branch 昆明市金属硅报价8月7日
昆明市金属硅报价8月7日
产品标准 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 地域 |
不通氧553# | 9550-9700 | 9625 | 0 | 元/吨 | 昆明市 |
通氧553# | 10100-10200 | 101昆明市金属硅报价8月7日50 | 50 | 元/吨 | 昆明市 |
551# | 1昆明市金属硅报价8月7日0200-10300 | 10250 | 50 | 元/吨昆明市金属硅报价8月7日 | 昆明市 |
441# | 10300-10400 | 10350 | 0 | 元/吨 | 昆明市 |
3303# | 10700-10800 | 10750 | 0 | 元/吨 | 昆明市 |
2202# | 12500-12700 | 12600 | 0 | 元/吨 | 昆明市 |
421# | 11300-11600 | 11450 | -200 | 元/吨 | 昆明市 |
411# | 11400-11700 | 11550 | -200 | 元/吨 | 昆明市 |
昆明市金属硅报价8月7日
昆明市金属硅报价8月7日 (责任编辑:DF381)